|
項目名稱 | 產品型號 | FT6 | FT8 | FT63 | FT168 | FT212 | FT215/7 | FT335 | FT338 | FT365 | FT368 | 位數 | 3 3/4 | 3 5/6 | 3 3/4 | 3 4/5 | 3 4/5 | 3 5/6 |
| 最大顯示值 | 3999 | 5999 | 5999 | 39999 | 39999 | 49999 |
| 最有效值測量 | ○ | ○ | ○ | ○ | AC | AC | AC | AC | AC/AC+DC |
| 基本直流精確度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.03% | 0.03% | 0.025% |
| 頻響 | 400Hz | 1KHz | 2KHz | 20KHz | 20KHz | 200KHz |
| 手動/自動量程 | ★/★ |
| 交直流電壓 | 750V/1000V | 1000V/1000V | 600V/1000V | 600V/600V | 750V/1000V | 1000V/1000V |
| 交直流電流 | 10A |
| 交直流微安 | ○ | ○ | ○ | ○ | 600uA | ○ | 400uA | 500uA |
| 直流4-20mA%測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ |
| 電阻 | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 60MΩ | 60MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 200MΩ |
| 通斷性 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 頻率 | 0 | 100MHz | 0 | 100MHz | 100MHz | 50MHz | 400MHz | 1MHz |
| 低通濾波測量 | ○ | ★ | ○ |
| 電容 | 100.0uF | 4000uF | 10mF | 100mF |
| 溫度 | ○ | 400°C | ○ | 400°C | ○ | 1350°C | 1000°C | 1350°C |
| 分貝(dB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
| 占空比 | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
| 脈寬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
| 蜂鳴報警 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 普通二極管測量 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 交流電壓無線探測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ |
| 低阻抗測電壓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低阻抗測電容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★/○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 專利設計二極管測量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ |
| 趨勢繪圖與內存查看 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 單通道示波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
| 諧波分析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
| 邏輯分析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
| 雙屏顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
| 模擬指針 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 背光 | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 最大最小值 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 快速最大最小值 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ |
| 顯示保持 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 相對值 | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
| USB通訊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 數據存儲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 歷史數據查看 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 防爆滅弧保險管 | 10A和500mA | 10A | 10A和500mA |
| 低電壓指示 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 自動關機 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 表筆誤差報警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 危險電壓指示 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ★代表有此功能 ○代表無此功能
|
點擊查看更多產品資料: 費思數字萬用表.doc
|
|